| Products Name | Realforce23U |
Realforce23UB |
Model No. | WC0100 | WC01B0 | Layout | Numeric 23 Keys | Numeric 23 Keys | Key Caps Numbers | 23Keys 19Keys+4Keys(HOT Key) |
23Keys 19Keys+4Keys(HOT Key) |
I/F | USB | USB | Peak Force | ALL45g±15g | ALL45g±15g | Color | White and Gray | Black | Printing Method | Sublimation Printing | Sublimation Printing | Width Depth Thickness |
93mm 152mm 37mm |
93mm 152mm 37mm |
Weight | 0.3kg | 0.3kg | Cable Length | 0.8m | 0.8m | RoHS Compliant | ○ | ○ | OS | Windows7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
Windows7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
Features | Special Key Function *Cut, Copy and Paste keys are available changing DIP Switch 1. *00 or 000 is changeable using DIP Switch 2. |
Special Key Function *Cut, Copy and Paste keys are available changing DIP Switch 1. *00 or 000 is changeable using DIP Switch 2. |
|---|
*Specification of DIP switch
| DIP Switch | ||||||
| Switch No. | Key Top Function | |||||
| SW1 | OFF | UP | Tab | BS | Shift | = |
| ON | DOWN | Cut (Ctrl+X) |
Copy (Ctrl+C) |
Paste (Ctrl+V) |
BS | |
| SW2 | OFF | UP | 0 | |||
| ON | DOWN | 0 | ||||
| SW3 | OFF | − | Num Lock is not operating with keyboard | |||
| ON | − | Num Lock is operating with keyboard | ||||
| SW4 | OFF | − | Standard Mode | |||
| ON | − | No Application | ||||
| Products Name | Realforce103U |
Realforce103UB |
|
|---|---|---|---|
| Model No. | SE0200 | SE02B0 | |
| Layout | English | English | |
| Key Caps Numbers | 103keys | 103keys | |
| I/F | USB | USB | |
| Peak Force | Differential Peak Force | Differential Peak Force | |
| Color | White and Gray | Black | |
| Printing Method | Sublimation Printinting | Sublimation Printinting | |
| Width Depth Thickness |
455mm 168.5mm 39.6mm |
455mm 168.5mm 39.6mm |
|
| Weight | 1.4kg | 1.4kg | |
| Cable Length | 1.5m | 1.5m | |
| RoHS Compliant | ○ | ○ | |
| OS | Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
|
| Features | 海外で人気の103英語配列。 | 海外で人気の103英語配列。昇華印刷の黒文字を採用。 |
| Products Name | Realforce101 |
||
|---|---|---|---|
| Model No. | ML0100 | ||
| Layout | English | ||
| Key Caps Numbers | 101keys | ||
| I/F | PS/2 | ||
| Peak Force | Differential Peak force | ||
| Color | White and Gray | ||
| Printing Method | Sublimation Printing | ||
| Width Depth Thickness |
455mm 168.5mm 39.6mm |
||
| Weight | 1.4kg | ||
| Cable Length | 1.5m | ||
| RoHS Compliant | ○ | ||
| OS | Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
| Products Name | Realforce86U |
||
|---|---|---|---|
| Model No. | SE0500 | ||
| Layout | English | ||
| Key Caps Numbers | 86keys No Numeric Keys |
||
| I/F | USB | ||
| Peak Force | Differential Peak Force | ||
| Color | White | ||
| Printing Method | Sublimation Printing | ||
| Width Depth Thickness |
366mm 168.5mm 38mm |
|
|
| Weight | 1.2kg | ||
| Cable Length | 1.6m | ||
| RoHS Compliant | ○ | ||
| OS | Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
||
| Special Features | Special Key Function |
| Products Name | Realforce105U |
Realforce105UB |
|
|---|---|---|---|
| Model No. | WE1100 | WE11B0 | |
| Layout | European Language | European Language | |
| Key Caps Numbers | 105 keys | 105 keys | |
| I/F | USB | USB | |
| Peak Force | Differential Peak Force | Differential Peak Force | |
| Color | White | Black | |
| Printing Method | Sublimation Printing | Sublimation Printing | |
| Width Depth Thickness |
455mm 168.5mm 39.6mm |
455mm 168.5mm 39.6mm |
|
| Weight | 1.4kg | 1.4kg | |
| Cable Length | 1.5m | 1.5m | |
| RoHS Compliant | ○ | ○ | |
| OS | Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
Windows 7/98(SE)/Me/ 2000/XP/Vista |
