ESGデータ

環境

CO₂排出量[Scope1,Scope2](グローバル)

(千t-CO₂)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Scope1+2 合計 63.4 67.6 68.8 80.2 80.4
内訳 Scope1 合計 13.5 16.4 16.5 17.7 19.3
国内 10.5 11.6 11.6 12.0 13.0
海外 3.0 4.8 4.9 5.7 6.2
Scope2 合計 49.9 51.2 52.3 62.5 61.1
国内 20.2 20.2 20.6 21.3 21.8
海外 29.7 31.0 31.7 41.3 39.3

CO₂売上高原単位[Scope1+Scope2](グローバル)

(t-CO₂/百万円)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂売上高原単位 0.31 0.32 0.32 0.34 0.28

CO₂排出量[Scope3](グローバル)

(千t-CO₂)
2020年度 2021年度 2022年度
Scope3 3,307.4 3,394.3 3,382.6
内訳 カテゴリ 1 購入した製品・サービス 1,585.3 1,779.6 1,885.0
カテゴリ 2 資本財 116.2 68.0 59.0
カテゴリ 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 10.5 12.0 12.2
カテゴリ 4 輸送、配送(上流) 109.9 82.6 90.2
カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 1.9 2.3 1.8
カテゴリ 6 出張 0.8 0.8 0.8
カテゴリ 7 雇用者の通勤 5.5 5.8 5.7
カテゴリ 8 リース資産(上流) 算定除外 (Scope1,2に計上している)
カテゴリ 9 輸送、配送(下流) 算定除外 (合理的な算出ができない)
カテゴリ10 販売した製品の加工 算定除外 (合理的な算出ができない)
カテゴリ11 販売した製品の使用 1,425.4※ 1,412.9※ 1,295.4※
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 14.2 14.0 14.0
カテゴリ13 リース資産(下流) 算定除外 (資産の外部リースは行っていない)
カテゴリ14 フランチャイズ 算定除外 (フランチャイズ展開をしていない)
カテゴリ15 投資 37.7 16.4 18.5
※海外拠点追加により2020年度、2021年度の値を修正しました。
※自社製品(自社設計商品)のみ算出。

サプライチェーン排出量(グローバル)

(千t-CO₂)
2020年度 2021年度 2022年度
サプライチェーン排出量(Scope1+Scope2+Scope3) 3,376.2 3,474.6 3,463.0
内訳 Scope1 16.5 17.7 19.3
Scope2 52.3 62.5 61.1
Scope3 3,307.4 3,394.3 3,382.6

エネルギー使用量(グローバル)

(TJ)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー使用量 合計 548 649 673 760 801
国内 310 344 355 357 398
海外 239 306 317 402 403

その他生産活動における環境負荷(グローバル)

(ton)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 合計 53,065 58,010 185,803 173,780 185,085
国内 53,065 58,010 58,741 51,484 62,878
海外※ - - 127,062 122,296 122,207
廃棄物排出量(有価含む) 合計 50,641 57,774 113,273 208,232 157,790
国内 50,641 57,774 54,064 50,750 60,841
海外※ - - 59,209 157,482 96,949
PRTR法対象物質取扱量 国内 32 35 29 27 26

※海外拠点は2020年度より


人材

従業員データ(グローバル)

(名)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
連結従業員数 4,248 5,546 6,098 5,959 6,402
内訳 国内従業員数 2,407 2,737 2,763 2,691 2,795
海外従業員数 1,841 2,809 3,335 3,268 3,607

従業員データ(単体)

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正社員 人数 男性 1,396 1,441 1,497 1,461 1,406
女性 88 94 100 102 102
合計 1,484 1,535 1,597 1,563 1,508
勤続年数 男性 14.8 14.8 14.9 15.3 15.9
女性 8.7 8.8 9.1 9.6 10.5
全体 14.4 14.4 14.5 14.9 15.5
平均年齢 男性 37.8 38.0 38.3 39.0 39.3
女性 33.2 33.8 34.3 35.2 36.5
全体 37.5 37.7 38.0 38.6 39.1
準社員・契約社員 人数 合計 205 211 166 175 188
自己都合離職者 自己都合離職者数 98 73 93 114 106
自己都合離職率 6.6 4.8 5.8 7.3 7.0
新卒採用者 採用者数 男性 57※1 52※1 72 35※1 31
女性 4 6 7 6 6
合計 61※1 58※1 79 41※1 37
女性比率 6.6※1 10.3※1 8.9 14.6※1 16.2
中途採用者 中途比率※2 57.9 47.3 20.2 35.9 42.4
管理職 管理職数 男性 173 176 178 192 181
女性 2 3 2 2 2
合計 175 179 180 194 183
女性管理職比率 1.1 1.7 1.1 1.0 1.1
中途採用者数 37 41 42 56 54
外国人数 2 2 2 1 1
障がい者雇用 雇用者数 34 37 39 38 38
雇用率 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1
再雇用制度利用 定年退職者 23 27 11 29 27
制度利用者数 16 21 10 23 25
制度利用率 69.6 77.8 90.9 79.3 92.6
有給取得率 47.4 54.4 53.6 61.3 61.7
育児休業 取得者数 男性 0 1 3 8 9
女性 6 8 7 7 4
合計 6 9 10 15 13
取得率 男性 - - - - 20
女性 100 100 100 100 80
復職率 100 100 100 100 100
正社員1人当りの年間実労働時間 h/年 2,265 2,224 2,098 2,098 2,099
研修 費用 百万円 20.9 18.1 15.7 17.7 17.0
1人当りの研修費用 円/名 14,084 11,792 9,831 11,324 11,273
全従業員に占める労働組合員数の割合 91.6 90.4 90.4 89.8 88.8

※1:男性採用者数を訂正(2023/09/29)
※2:中途採用比率については2023年9月29日公表


男女の賃金差異

(%)
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
東プレ 全労働者 - - - - 64.3
正社員 - - - - 76.8
契約社員等 - - - - 46.5
東プレ九州 全労働者 - - - - 69.6
正社員 - - - - 76.6
契約社員等 - - - - 74.7
東プレ東海 全労働者 - - - - 73.5
正社員 - - - - 74.7
契約社員等 - - - - 62.8

安全・健康(国内)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
死亡災害発生件数 0 0 0 0 0
労働災害 発生件数 30 21 24 22 22
災害度数率 - 2.28 1.65 1.90 1.77 1.88
災害強度率 - 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03
通勤災害発生件数 30 30 20 17 20

※各年の値は1月1日~12月31日の発生件数
※発生件数を一部修正しました。
 (非製造部門追加、カウント誤り訂正)


社会貢献活動(グローバル)

(千円)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
社会貢献活動費 合計 1,655 1,758 12,109 14,166 10,117
国内 1,655 1,758 2,555 4,865 2,800
海外※ - - 9,554 9,301 7,317

※海外拠点は2020年度より


コンプライアンス(国内)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
腐敗行為に関連した処分件数 0 0 0 0 0
腐敗行為に関連した罰金、和解費用 百万円 0 0 0 0 0
政治献金 百万円 0 0 0 0 0

知的財産活動(グローバル)

(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
特許・実用新案・意匠出願件数
及び保有件数
出願件数 国内 12 11 11 8 8
海外 10 25 15 8 4
保有件数 国内 119 115 116 123 113
海外 77 91 101 113 119


最終更新日:2024/03/29