会社案内
社 名 | 東プレ株式会社 |
---|---|
英文社名 | Topre Corporation |
設立年月日 | 昭和10年4月30日 |
資本金 | 56億1千万円(2022年3月末現在) |
売上高 | 連結2,336億1万円(2022年3月期) |
単独1,007億4千4百万円(2022年3月期) | |
株式 | 東京証券取引所プライム市場 |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2(朝日ビル) |
代表者 | 取締役社長 山本 豊 |
事業所 | 工場/相模原、広島、栃木、岐阜、埼玉 |
従業員数 | 連結5,959名(2022年3月末日現在) |
単独1,563名(2022年3月末日現在) |