会社案内
社 名 | 東プレ株式会社 |
---|---|
英文社名 | Topre Corporation |
設立年月日 | 昭和10年4月30日 |
資本金 | 56億1千万円(2024年3月末現在) |
売上高 | 連結3,549億2千2百万円(2024年3月期) |
単独1,617億1千6百万円(2024年3月期) | |
株式 | 東京証券取引所プライム市場 |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2(朝日ビル) |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 山本 豊 |
事業所 | 工場/相模原、広島、栃木、岐阜、埼玉 |
従業員数 | 連結6,834名(2024年3月末日現在) |
単独1,504名(2024年3月末日現在) |