ESGデータブック(CSR報告書)
ESGデータブック(CSR報告書)
ESGデータブック2024
公開:2024年07月
|
ESGデータブック2024 訂正箇所
訂正箇所 | 誤 | 正 | ||
女性従業員及び女性管理職比率(グローバル) | 連結従業員 | 女性 | 571名 | 676名 |
女性比率 | 12.5% | 14.9% | ||
国内従業員 | 女性 | 112名 | 217名 | |
女性比率 | 3.9% | 8.0% | ||
海外従業員 | 女性比率 | 27.1% | 25.0% |
CSR報告書2023
公開:2023年06月末
|
CSR報告書2022
公開:2022年06月末
|
最終更新日:2024/12/25