ESGデータ
環境
CO₂排出量[Scope1,Scope2](グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
Scope1+2 | 合計 | 67.6 | 68.8 | 80.2 | 80.4 | 84.7 | |
内訳 | Scope1 | 合計 | 16.4 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 19.1 |
国内 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | ||
海外 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | ||
Scope2 | 合計 | 51.2 | 52.3 | 62.5 | 61.1 | 65.6 | |
国内 | 20.2 | 20.6 | 21.3 | 21.8 | 24.7 | ||
海外 | 31.0 | 31.7 | 41.3 | 39.3 | 40.9 |
CO₂売上高原単位[Scope1+Scope2](グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CO₂売上高原単位 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
CO₂排出量[Scope3](グローバル)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
Scope3 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.8 | |
内訳 | カテゴリ 1 購入した製品・サービス | 1,779.6 | 1,885.0 | 2,258.2 |
カテゴリ 2 資本財 | 68.0 | 59.0 | 70.8 | |
カテゴリ 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 12.0 | 12.2 | 13.2 | |
カテゴリ 4 輸送、配送(上流) | 82.6 | 90.2 | 77.9 | |
カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | |
カテゴリ 6 出張 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
カテゴリ 7 雇用者の通勤 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | |
カテゴリ 8 リース資産(上流) | 算定除外 (Scope1,2に計上している) | |||
カテゴリ 9 輸送、配送(下流) | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | 1,412.9※ | 1,295.4※ | 1,431.8※ | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 14.0 | 14.0 | 16.1 | |
カテゴリ13 リース資産(下流) | 算定除外 (資産の外部リースは行っていない) | |||
カテゴリ14 フランチャイズ | 算定除外 (フランチャイズ展開をしていない) | |||
カテゴリ15 投資 | 16.4 | 18.5 | 18.2 |
※自社製品(自社設計商品)のみ算出。
サプライチェーン排出量(グローバル)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
サプライチェーン排出量(Scope1+Scope2+Scope3) | 3,474.6 | 3,463.0 | 3,980.5 | |
内訳 | Scope1 | 17.7 | 19.3 | 19.1 |
Scope2 | 62.5 | 61.1 | 65.6 | |
Scope3 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.8 |
Scope1:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
Scope2:国内:環境省「電気事業者別排出係数一覧」、海外:現地政府公表係数、IGES List 等
Scope3:IDEA v2.3 及び 環境省「排出原単位データベース」
エネルギー使用量(グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
エネルギー使用量 | 合計 | 649 | 673 | 760 | 789※ | 827 |
国内 | 344 | 355 | 357 | 386 | 426 | |
海外 | 306 | 317 | 402 | 403 | 401 |
その他生産活動における環境負荷(グローバル)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
取水量 | 合計 | m³ | 58,010 | 185,803 | 173,780 | 185,085 | 201,094 |
国内 | m³ | 58,010 | 58,741 | 51,484 | 62,878 | 70,533 | |
海外※1 | m³ | - | 127,062 | 122,296 | 122,207 | 130,561 | |
水域へのBOD排出量※2 | 合計 | ton | - | - | - | - | 0.2 |
水域へのCOD排出量※2 | 合計 | ton | - | - | - | - | 3.6 |
廃棄物排出量(有価含む) | 合計 | ton | 57,774 | 113,273 | 208,232 | 157,790 | 164,976 |
国内 | ton | 57,774 | 54,064 | 50,750 | 60,841 | 69,323 | |
海外※1 | ton | - | 59,209 | 157,482 | 96,949 | 95,653 | |
PRTR法対象物質取扱量 | 国内 | ton | 35 | 29 | 27 | 26 | 24 |
※1海外拠点は2020年度より
※2測定が必要な拠点の合計、2023年度より
人材
従業員データ(グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
連結従業員数 | 5,546 | 6,098 | 5,959 | 6,402 | 6,834 | |
内訳 | 国内従業員数 | 2,737 | 2,763 | 2,691 | 2,795 | 2,714 |
海外従業員数 | 2,809 | 3,335 | 3,268 | 3,607 | 4,120 |
従業員データ(国内)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
正社員 | 人数 | 合計 | 名 | - | - | - | - | 2,714 |
男性 | 名 | - | - | - | - | 2,497 | ||
女性 | 名 | - | - | - | - | 217 | ||
準社員・契約社員 | 人数 | 名 | - | - | - | - | 471 | |
自己都合離職者 | 離職者数 | 名 | - | - | - | - | 210 | |
新卒採用者 | 採用者数 | 名 | - | - | - | - | 68 | |
管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | - | - | - | - | 344 |
男性 | 名 | - | - | - | - | 341 | ||
女性 | 名 | - | - | - | - | 3 | ||
障がい者雇用 | 雇用者数 | 名 | - | - | - | - | 51 | |
再雇用制度利用 | 定年退職者 | 名 | - | - | - | - | 43 | |
制度利用者数 | 名 | - | - | - | - | 39 | ||
育児休業 | 取得者数 | 名 | - | - | - | - | 47 |
従業員データ(単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
正社員 | 人数 | 合計 | 名 | 1,535 | 1,597 | 1,563 | 1,508 | 1,504 |
男性 | 名 | 1,441 | 1,497 | 1,461 | 1,406 | 1,399 | ||
女性 | 名 | 94 | 100 | 102 | 102 | 105 | ||
勤続年数 | 全体 | 年 | 14.4 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | |
男性 | 年 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | ||
女性 | 年 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 11.0 | ||
平均年齢 | 全体 | 歳 | 37.7 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | |
男性 | 歳 | 38.0 | 38.3 | 39.0 | 39.3 | 39.6 | ||
女性 | 歳 | 33.8 | 34.3 | 35.2 | 36.5 | 37.4 | ||
準社員・契約社員 | 人数 | 合計 | 名 | 211 | 166 | 175 | 188 | 245 |
自己都合離職者 | 自己都合離職者数 | 名 | 73 | 93 | 114 | 106 | 62 | |
自己都合離職率 | % | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 7.0 | 4.1 | ||
新卒採用者 | 採用者数 | 合計 | 名 | 58※1 | 79 | 41※1 | 37 | 32 |
男性 | 名 | 52※1 | 72 | 35※1 | 31 | 28 | ||
女性 | 名 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
女性比率 | % | 10.3※1 | 8.9 | 14.6※1 | 16.2 | 12.5 | ||
中途採用者 | 中途比率※2 | % | 47.3 | 20.2 | 35.9 | 40.3※3 | 66.3 | |
管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | 179 | 180 | 194 | 183 | 196 |
男性 | 名 | 176 | 178 | 192 | 181 | 193 | ||
女性 | 名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
女性管理職比率 | % | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
中途採用者数 | 名 | 41 | 42 | 56 | 54 | 63 | ||
外国人数 | 名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
障がい者雇用 | 雇用者数 | 名 | 37 | 39 | 38 | 38 | 44 | |
雇用率 | % | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | ||
再雇用制度利用 | 定年退職者 | 名 | 27 | 11 | 29 | 27 | 26 | |
制度利用者数 | 名 | 21 | 10 | 23 | 25 | 22 | ||
制度利用率 | % | 77.8 | 90.9 | 79.3 | 92.6 | 84.6 | ||
有給取得率 | % | 54.4 | 53.6 | 61.3 | 61.7 | 64.5 | ||
育児休業 | 取得者数 | 合計 | 名 | 9 | 10 | 15 | 13 | 20 |
男性 | 名 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 | ||
女性 | 名 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 取得率 | 男性 | % | - | - | - | 20 | 41.9 |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
正社員1人当りの年間実労働時間 | h/年 | 2,224 | 2,098 | 2,098 | 2,099 | 2,176 | ||
研修 | 費用 | 百万円 | 18.1 | 15.7 | 17.7 | 17.0 | 18.4 | |
1人当りの研修費用 | 円/名 | 11,792 | 9,831 | 11,324 | 11,273 | 12,231 | ||
全従業員に占める労働組合員数の割合 | % | 90.4 | 90.4 | 89.8 | 88.8 | 91.5 |
※1:男性採用者数を訂正(2023/09/29)
※2:中途採用比率については2023年9月29日公表
※3:中途採用比率の2022年度の比率を訂正(2024/07/10)
男女の賃金差異
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
東プレ | 全労働者 | - | - | - | 64.3 | 65.0 |
正社員 | - | - | - | 76.8 | 77.9 | |
契約社員等 | - | - | - | 46.5 | 40.0 | |
東プレ九州 | 全労働者 | - | - | - | 69.6 | 52.5 |
正社員 | - | - | - | 76.6 | 79.7 | |
契約社員等 | - | - | - | 74.7 | 11.4 | |
東プレ東海 | 全労働者 | - | - | - | 73.5 | 77.8 |
正社員 | - | - | - | 74.7 | 77.9 | |
契約社員等 | - | - | - | 62.8 | 43.5 |
安全・健康(国内)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
死亡災害発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害 | 発生件数 | 件 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 |
災害度数率 | - | 1.65 | 1.90 | 1.77 | 1.88 | 1.82 | |
災害強度率 | - | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | |
通勤災害発生件数 | 件 | 30 | 20 | 17 | 20 | 20 |
※各年の値は1月1日~12月31日の発生件数
※発生件数を一部修正しました。
(非製造部門追加、カウント誤り訂正)
社会貢献活動(グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
社会貢献活動費 | 合計 | 1,758 | 12,109 | 14,166 | 10,817※2 | 14,021 | 国内 | 1,758 | 2,555 | 4,865 | 3,500※2 | 6,960 | 海外※1 | - | 9,554 | 9,301 | 7,317 | 7,061 |
※1:海外拠点は2020年度より
※2:国内の2022年度の費用を修正しました。
コンプライアンス(国内)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
腐敗行為に関連した処分件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗行為に関連した罰金、和解費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知的財産活動(グローバル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
特許・実用新案・意匠出願件数 及び保有件数 |
出願件数 | 国内 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 |
海外 | 25 | 15 | 8 | 4 | 14 | ||
保有件数 | 国内 | 115 | 116 | 123 | 113 | 104 | |
海外 | 91 | 101 | 113 | 119 | 114 |
最終更新日:2024/07/10