GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
サステナビリティ関連については、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。本対照表で掲載箇所を示します。
一般開示項目
GRIスタンダード項目 | 開示事項 | 統合報告書 2024 |
ESGデータ ブック2024 |
関連サイト・関連文書 | |
GRI2 : 一般開示事項 2021 | 1. 組織と報告実務 | ||||
2-1 | 組織の詳細 | - | - | 会社案内, 拠点紹介 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | - | 1 |
会社案内,
拠点紹介 有価証券報告書(事業の内容) |
|
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | - | 1 | - | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | 30-32 |
ESGデータ ※該当箇所に注釈をつけています |
|
2-5 | 外部保証 | - | - | - | |
2. 活動と労働者 | |||||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 7 | 16 |
サプライチェーン・マネジメント 有価証券報告書(事業の内容) |
|
2-7 | 従業員 | - | 31 |
ESGデータ(人材) 有価証券報告書(従業員の状況) |
|
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | 31 | ESGデータ(人材) | |
3. ガバナンス活動と労働者 | |||||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | 35-36 | 25 |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 (コーポレートガバナンスの状況) |
|
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 35 | 25 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 35 | 25 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | - | 25-26 |
コーポレート・ガバナンス 内部統制活動 コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | - |
2,
6,
15,
21, 25-28 |
サステナビリティ コーポレート・ガバナンス |
|
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | 2-3 | サステナビリティ | |
2-15 | 利益相反 | - | 25-27 |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 (コーポレートガバナンスの状況) コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | - | 25-26 |
コーポレート・ガバナンス 内部統制活動 株主総会招集通知 コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 35 | 25 |
コーポレート・ガバナンス 株主総会招集通知 (スキルマトリックス) |
|
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 35-36 | 25-26 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-19 | 報酬方針 | 36 | 26 |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 (コーポレートガバナンスの状況) 株主総会招集通知 コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-20 | 報酬の決定プロセス | 36 | 26 |
コーポレート・ガバナンス 有価証券報告書 (コーポレートガバナンスの状況) 株主総会招集通知 コーポレートガバナンス報告書 |
|
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | - |
有価証券報告書 (コーポレートガバナンスの状況) |
|
4. 戦略、方針、実務慣行 | |||||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 12 | 11 |
トップメッセージ TCFD提言に基づく情報開示 |
|
2-23 | 方針声明 | 16 |
1,
2,
6,
15-17, 20, 25-29 |
サステナビリティ コーポレート・ガバナンス IR情報 |
|
2-24 | 方針声明の実践 | - |
2,
6,
15,
21, 25-28 |
サステナビリティ コーポレート・ガバナンス |
|
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | - | 26-28 | 内部統制活動 | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | - | 16, 17, 26-28 |
人権の尊重 メンタルヘルスケア 内部統制活動 サプライチェーン・マネジメント |
|
2-27 | 法規制遵守 | 4 | 1, 26 | 東プレグループ上位概念 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | - | - | - | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 7 | 3, 17 |
サステナビリティ 人材 |
|
2-30 | 労働協約 | - | 19 |
人材 有価証券報告書(従業員の状況) |
マテリアルな項目
GRIスタンダード項目 | 開示事項 | 統合報告書 2024 |
ESGデータ ブック2024 |
関連サイト・関連文書 | |
GRI3 : マテリアルな項目 2021 |
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 8 | 3 | サステナビリティ |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | 8 | 3-5 | サステナビリティ | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 8 | 3-5 | サステナビリティ |
経済
GRIスタンダード項目 | 開示事項 | 統合報告書 2024 |
ESGデータ ブック2024 |
関連サイト・関連文書 | |
GRI201 : 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | 22-24 |
社会貢献活動 有価証券報告書(連結財務諸表等) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 28-29 | 11-12 |
TCFD提言に基づく情報開示 有価証券報告書(サステナビリティ) |
|
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | - | 有価証券報告書(退職給付関連費用) | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - | - | |
GRI202 : 地域経済でのプレゼンス 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - | - | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - | - | |
GRI203 : 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | - | 22-24 | 社会貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - | - | |
GRI204 : 調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - | - |
GRI205 : 腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | - | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | - | 27 | 内部統制活動 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | - | ESGデータ(コンプライアンス) | |
GRI206 : 反競争的行為 2016 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - | - | - |
GRI207 : 税金 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | - | - | 税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | - | 税務方針 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | - | - | |
207-4 | 国別の報告 | - | - | - |
環境
GRIスタンダード項目 | 開示事項 | 統合報告書 2024 |
ESGデータ ブック2024 |
関連サイト・関連文書 | |
GRI301 : 原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 7 | - | ESGデータ(原材料使用量) |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | - | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | - | - | |
GRI302 : エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | - | 30 | ESGデータ(エネルギー使用量) |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | 30 | ESGデータ(CO₂排出量Scope3) | |
302-3 | エネルギー原単位 | - | - | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | - | 10-14 | 気候変動への対応 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | 7 | 環境に配慮した製品の開発 | |
GRI303 : 水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - | - | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | - | - | |
303-3 | 取水 | - | 30 | ESGデータ(取水量) | |
303-4 | 排水 | - | - | - | |
303-5 | 水消費 | - | - | - | |
GRI304 : 生物多様性 2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | - | - | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | - | - | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | 9 | 環境活動 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - | - | |
GRI305 : 大気への排出 2016 |
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 24 | 30 | ESGデータ(CO₂排出量Scope1) |
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 24 | 30 | ESGデータ(CO₂排出量Scope2) | |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 24 | 10, 30 | ESGデータ(CO₂排出量Scope3) | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 24 | 30 | - | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 27 | 10 | 指標と目標 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | - | - | |
GRI306 : 廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - | - | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | - | - | |
306-3 | 発生した廃棄物 | - | 30 | ESGデータ(廃棄物排出量) | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - | - | - | |
306-5 | 処分された廃棄物 | - | - | - | |
GRI308 : サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | 16 | サプライチェーン・マネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | - | - |
社会
GRIスタンダード項目 | 開示事項 | 統合報告書 2024 |
ESGデータ ブック2024 |
関連サイト・関連文書 | |
GRI401 : 雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | - | 31 | ESGデータ(従業員) |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | - | - | - | |
401-3 | 育児休暇 | - | 19, 32 |
人材 ESGデータ(従業員) |
|
GRI402 : 労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - | - |
GRI403 : 労働安全衛生 2018 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - | 21 | 安全・健康 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | 21 | 安全・健康 | |
403-3 | 労働衛生サービス | - | 21 | 安全・健康 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - | 21 | 安全・健康 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - | 21 | 安全・健康 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | - | 21 | 安全・健康 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | - | 21 | 安全・健康 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | - | - | |
403-9 | 労働関連の傷害 | - | 32 | ESGデータ(安全・健康) | |
403 -10 |
労働関連の疾病・体調不良 | - | - | - | |
GRI404 : 研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | - | ESGデータ(従業員) |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | - | 20 | 人材 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - | - | |
GRI405 : ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 37 | 18 | 人材 |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | - | 32 | ESGデータ(男女の賃金差異) | |
GRI406 : 非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - | - | - |
GRI407 : 結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - | - |
GRI408 : 児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | 16 | サプライヤーCSRガイドライン |
GRI409 : 強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | 16 | サプライヤーCSRガイドライン |
GRI410 : 保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - | - |
GRI411 : 先住民族の権利 2016 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - | - |
GRI413 : 地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - | 22-24 |
社会貢献活動 ESGデータ(社会貢献活動) |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - | - | - | |
GRI414 : サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | 16 | サプライチェーン・マネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | 16 | サプライチェーン・マネジメント | |
GRI415 : 公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | - | - | ESGデータ(コンプライアンス) |
GRI416 : 顧客の安全衛生 2016 |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | - | - |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | - | 改善対策情報 | |
GRI417 : マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - | - |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | - | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | - | - | |
GRI418 : 顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - | - |
最終更新日:2024/12/25