ESGデータ
環境
サプライチェーン排出量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| サプライチェーン排出量(Scope1+Scope2+Scope3) (Scope2:マーケット基準) |
千t-CO₂eq | 連結グループ | 3,378.9 | 3,477.6 | 3,465.9 | 3,982.3 | 4,016.4 | |
| 内訳 | Scope1 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 20.4 |
| Scope2 (ロケーション基準) |
千t-CO₂eq | 連結グループ | 59.0 | 65.4 | 64.4 | 69.3 | 68.4 | |
| Scope2 (マーケット基準) |
千t-CO₂eq | 連結グループ | 55.0 | 65.5 | 64.0 | 68.1 | 61.2 | |
| Scope3 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 3,307.4 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.1 | 3,934.8 | |
《参照CO₂排出原単位》
Scope1:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
Scope2:国内:環境省「電気事業者別排出係数一覧」、海外:現地政府公表係数、IGES List 等
Scope3:IDEA v2.3、環境省「排出原単位データベース」、国立環境研究所「購入者価格基準の連結グループ環境負荷単位」
GHG排出量[Scope1,Scope2]
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| Scope1+2 (マーケット基準) | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 71.6 | 83.2 | 83.3 | 87.2 | 81.7 | ||
| 内訳 | Scope1 | 合計 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 20.4 |
| 国内 | 千t-CO₂eq | 国内グループ | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | ||
| 海外 | 千t-CO₂eq | 海外グループ | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | ||
| Scope2 (ロケーション基準) |
合計 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 59.0 | 65.4 | 64.4 | 69.3 | 68.4 | |
| 国内 | 千t-CO₂eq | 国内グループ | 23.3 | 20.9 | 22.4 | 25.7 | 24.6 | ||
| 海外 | 千t-CO₂eq | 海外グループ | 35.7 | 44.5 | 42.0 | 43.6 | 43.8 | ||
| Scope2 (マーケット基準) |
合計 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 55.0 | 65.5 | 64.0 | 68.1 | 61.2 | |
| 国内 | 千t-CO₂eq | 国内グループ | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 24.7 | 22.4 | ||
| 海外 | 千t-CO₂eq | 海外グループ | 34.4 | 44.2 | 42.2 | 43.4 | 38.8 | ||
※連結子会社の広州三池を追加したため、2020年度まで遡り数値を修正しました。
※2024年度のGHG排出量に誤りがありましたので、数値を修正しました。
GHG排出量[Scope3]
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| Scope3 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 3,307.4 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.1 | 3,934.8 | |
| 内訳 | カテゴリ 1 購入した製品・サービス | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 1,585.3 | 1,779.6 | 1,885.0 | 2,258.2 | 2,064.8 |
| カテゴリ 2 資本財 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 116.2 | 68.0 | 59.0 | 70.8 | 82.0 | |
| カテゴリ 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 10.5 | 12.0 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | |
| カテゴリ 4 輸送、配送(上流) | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 109.9 | 82.6 | 90.2 | 77.9 | 95.8 | |
| カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |
| カテゴリ 6 出張 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| カテゴリ 7 雇用者の通勤 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 7.0 | |
| カテゴリ 8 リース資産(上流) | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 算定除外 (Scope1,2に計上している) | |||||
| カテゴリ 9 輸送、配送(下流) | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||||
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||||
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 1,425.4※ | 1,412.9※ | 1,295.4※ | 1,431.8※ | 1,663.1※ | |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 16.1 | 18.9 | |
| カテゴリ13 リース資産(下流) | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 算定除外 (資産の外部リースは行っていない) | |||||
| カテゴリ14 フランチャイズ | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 算定除外 (フランチャイズ展開をしていない) | |||||
| カテゴリ15 投資 | 千t-CO₂eq | 連結グループ | 37.7 | 16.4 | 18.5 | 18.2 | 16.3 | |
※自社製品(自社設計商品)のみ算出。
※2024年度のGHG排出量に誤りがありましたので、数値を修正しました。
第三者検証
東プレグループでは開示する情報の正確性、信頼性を確保するため、2024年度の実績データに対し、第三者機関による検証を受けています。
・検証対象範囲:東プレ株式会社および連結子会社※におけるエネルギー起源CO₂ Scope1総量、エネルギー起源CH₄,N₂O Scope1総量、Scope2総量、Scope3カテゴリー1,4
・検証期間 :2024年4月 - 2025年3月
・検証基準 :ISO14064-3:2019、検証機関の手順による
・検証機関 :ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
※トプレック㈱、東邦興産㈱、東プレ九州㈱、東プレ東海㈱、三池工業㈱、Topre America Corporation、Topre Autoparts Mexico, S.A. de C.V.、東普雷(佛山)汽車部件有限公司、東普雷(襄陽)汽車部件有限公司、
東普雷(武漢)汽車部件有限公司、広州三池汽車配件有限公司、TOPRE(THAILAND)CO., LTD.、Topre India Pvt. Ltd.
独立した第三者保証報告書
GHG売上高原単位[Scope1+Scope2]
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| GHG売上高原単位 | t-CO₂eq/ 百万円 |
連結グループ | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス内訳
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス | t-CO₂eq | 連結グループ | - | - | - | 216 | 190 | |
| 内訳 | 炭酸ガス | t-CO₂eq | 連結グループ | - | - | - | 137 | 128 |
| フロンガス | t-CO₂eq | 連結グループ | - | - | - | 28 | 4 | |
| CH₄ | t-CO₂eq | 連結グループ | - | - | - | 7 | 7 | |
| N₂O | t-CO₂eq | 連結グループ | - | - | - | 44 | 52 | |
環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
※2024年度の数値に誤りがありましたので、数値を修正しました。
エネルギー消費量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| エネルギー消費量 | 合計 | TJ | 連結グループ | 686 | 773 | 802 | 840 | 870 |
| 電力消費量 | TJ | 連結グループ | 412 | 477 | 481 | 531 | 545 | |
| 燃料その他 | TJ | 連結グループ | 274 | 297 | 322 | 309 | 325 | |
| 再生可能エネルギー消費量 | TJ | 連結グループ | 0 | 0 | 1 | 15 | 49 | |
| 再生可能エネルギー導入比率 | % | 連結グループ | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 8.9 | |
電力消費量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 電力消費量 | 電力消費量合計 | MWh | 連結グループ | 114,321 | 132,459 | 133,485 | 147,511 | 151,437 |
| 再生可能エネルギー電力合計 | % | 連結グループ | 0 | 0 | 259 | 4,138 | 13,540 | |
| 再生可能エネルギー電力(自家発電) | MWh | 連結グループ | 0 | 0 | 113 | 2,468 | 5,150 | |
| 再生可能エネルギー電力(PPA) | MWh | 連結グループ | 0 | 0 | 146 | 1,547 | 4,335 | |
| 再生可能エネルギー電力切替 | MWh | 連結グループ | 0 | 0 | 0 | 97 | 3,805 | |
| 非化石証書 | MWh | 連結グループ | 0 | 0 | 0 | 70 | 249 | |
| 再生可能エネルギー電力比率 | % | 連結グループ | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 8.9 | |
| 非再生可能エネルギー電力 | MWh | 連結グループ | 114,321 | 132,459 | 133,226 | 143,329 | 137,897 | |
燃料消費量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 燃料消費量 | 合計 | TJ | 連結グループ | 274 | 297 | 322 | 309 | 325 |
| 都市ガス | TJ | 連結グループ | 104 | 125 | 138 | 123 | 138 | |
| 液化石油ガス | TJ | 連結グループ | 19 | 17 | 16 | 21 | 22 | |
| A重油 | TJ | 連結グループ | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| ガソリン | TJ | 連結グループ | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | |
| 軽油 | TJ | 連結グループ | 114 | 121 | 130 | 128 | 136 | |
| 灯油 | TJ | 連結グループ | 14 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
原材料消費量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 原材料消費量 | 合計 | ton | 連結グループ | - | 524,068 | 671,688 | 732,131 | 760,937 |
| 鉄 | ton | 連結グループ | - | 515,053 | 665,408 | 715,921 | 750,107 | |
| アルミ | ton | 連結グループ | - | 9,015 | 6,280 | 16,210 | 10,831 | |
廃棄物排出量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 非有害廃棄物排出量 ※1 有価物除く |
合計 | ton | 連結グループ | 2,938 | 3,355 | 2,644 | 3,264 | 3,119 |
| 国内 | ton | 連結グループ | 1,457 | 1,357 | 1,258 | 1,540 | 1,377 | |
| 海外 | ton | 連結グループ | 1,480 | 1,998 | 1,386 | 1,724 | 1,741 | |
| 廃棄物のリサイクル ※1 有価物除く |
リサイクル量 ※2 | ton | 連結グループ | 1,303 | 1,086 | 971 | 1,336 | 1,109 |
| リサイクル率 | % | 連結グループ | 44.3 | 32.4 | 36.7 | 40.9 | 35.5 | |
| 非リサイクル量 | ton | 連結グループ | 1,635 | 2,269 | 1,673 | 1,928 | 2,010 | |
| 非リサイクル率 | % | 連結グループ | 55.7 | 67.6 | 63.3 | 59.1 | 64.4 | |
※1 2020年度〜2023年度の数値を有価物を除く数値に見直しました。
※2 サーマルリサイクルを含む
大気汚染物質排出量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| NOx(窒素酸化物)排出量 ※1 | 合計 | ton | 連結グループ | - | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| SOx(硫黄酸化物)排出量 ※1 | 合計 | ton | 連結グループ | - | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| VOC大気排出量 | 合計 | ton | 連結グループ | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
※1対象:定置型施設
《参照CO₂排出原単位》国立環境研究所「固定発生源 NOx,SOx,PM 排出係数データベース」
水資源消費量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| 取水量 | 合計 | m³ | 連結グループ | 185,803 | 173,780 | 185,085 | 189,266 | 192,886 | |
| 国内 | m³ | 国内グループ | 58,741 | 51,484 | 62,878 | 70,533 | 70,454 | ||
| 海外 | m³ | 海外グループ | 127,062 | 122,296 | 122,207 | 118,733 | 122,432 | ||
| 排水量 | 合計 | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 171,602 | |
| 国内 | m³ | 国内グループ | - | - | - | - | 66,316 | ||
| 海外 | m³ | 海外グループ | - | - | - | - | 105,286 | ||
| 水消費量 ※1 | 合計 | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 21,284 | |
| 国内 | m³ | 国内グループ | - | - | - | - | 4,138 | ||
| 海外 | m³ | 海外グループ | - | - | - | - | 17,146 | ||
| 取水元 | 上水道 | m³ | 連結グループ | - | - | - | 174,255 | 178,490 | |
| 工業用水道 | m³ | 連結グループ | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 地下水 | m³ | 連結グループ | - | - | - | 15,011 | 14,396 | ||
| 河川取水 | m³ | 連結グループ | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 排水先 | 下水道(生活系) | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 163,539 | |
| 下水道(産業系) | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 20 | ||
| 地下浸透 | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 0 | ||
| 河川排水 | m³ | 連結グループ | - | - | - | - | 8,043 | ||
| 水質 | BOD排出量 ※2 |
合計 | ton | 連結グループ | - | - | - | 0.2 | 0.9 |
| 国内 | ton | 国内グループ | - | - | - | 0.0 | 0.3 | ||
| 海外 | ton | 海外グループ | - | - | - | 0.2 | 0.6 | ||
| COD排出量 ※2 |
合計 | ton | 連結グループ | - | - | - | 3.6 | 4.4 | |
| 国内 | ton | 国内グループ | - | - | - | 0.0 | 0.1 | ||
| 海外 | ton | 海外グループ | - | - | - | 3.6 | 4.3 | ||
※1 水消費量 = 取水量 - 排水量で算定
※2 測定が必要な拠点の合計(2023年度より)
化学物質の排出量
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| PRTR法対象物質取扱量 | 国内 | ton | 国内グループ | 29 | 27 | 26 | 24 | 28 |
環境関連の罰金
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 環境関連の罰金・違約金 | 合計 | 千円 | 連結グループ | - | - | - | 0 | 1,354 |
| 国内 | 千円 | 国内グループ | - | - | - | 0 | 0 | |
| 海外 | 千円 | 海外グループ | - | - | - | 0 | 1,354 | |
人材
従業員データ(連結グループ)
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| 連結従業員 | 合計 | 名 | 連結グループ | 6,098 | 5,959 | 6,402 | 6,834 | 6,938 | |
| 女性 | 名 | 連結グループ | - | - | - | 676※ | 740※ | ||
| 女性比率 | % | 連結グループ | - | - | - | 9.9※ | 10.7※ | ||
| 内訳 | 国内従業員 | 合計 | 名 | 国内グループ | 2,763 | 2,691 | 2,795 | 2,714 | 2,780 |
| 男性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 2,497 | 2,544 | ||
| 女性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 217 | 236 | ||
| 女性比率 | % | 国内グループ | - | - | - | 8.0 | 8.5 | ||
| 海外従業員 | 合計 | 名 | 海外グループ | 3,335 | 3,268 | 3,607 | 4,120 | 4,158 | |
| 女性 | 名 | 海外グループ | - | - | - | 459※ | 504※ | ||
| 女性比率 | % | 海外グループ | - | - | - | 25.0※ | 26.4※ | ||
| 管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | 連結グループ | - | - | - | 489 | 473 |
| 男性 | 名 | 連結グループ | - | - | - | 452 | 435 | ||
| 女性 | 名 | 連結グループ | - | - | - | 37※ | 38※ | ||
| 女性管理職比率 | % | 連結グループ | - | - | - | 9.0※ | 9.9※ | ||
※2023年度から男女の内訳と女性比率を追加しました。(アメリカ拠点は男女平等の観点から性別未把握のため女性の人数と女性比率から除外)
従業員データ(国内グループ)
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| 正社員 | 正社員数 | 合計 | 名 | 国内グループ | 2,763 | 2,691 | 2,795 | 2,714 | 2,780 |
| 男性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 2,497 | 2,544 | ||
| 女性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 217 | 236 | ||
| 女性比率 | % | 国内グループ | - | - | - | 8.0 | 8.5 | ||
| 準社員・契約社員 | 準社員・契約社員数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 471 | 419 | |
| 臨時社員比率 | % | 国内グループ | - | - | - | 14.8 | 13.1 | ||
| 管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 344 | 318 |
| 男性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 341 | 315 | ||
| 女性 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 女性管理職比率 | % | 国内グループ | - | - | - | 0.9 | 0.9 | ||
| 新卒採用者 | 新卒採用者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 68 | 82 | |
| 自己都合離職者 | 自己都合離職者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 210 | 174 | |
| 自己都合離職率 | % | 国内グループ | - | - | - | 7.7 | 6.3 | ||
| 育児休業 | 育児休業取得者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 29 | 35 | |
| 障がい者雇用 | 障がい者雇用者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 51 | 60 | |
| 高年齢再雇用 | 定年退職者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 43 | 67 | |
| 再雇用制度利用者数 | 名 | 国内グループ | - | - | - | 38※ | 51※ | ||
| 再雇用制度利用率 | % | 国内グループ | - | - | - | 88.4 | 76.1 | ||
従業員データ(東プレ単体)
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| 正社員 | 正社員数 | 合計 | 名 | 東プレ単体 | 1,597 | 1,563 | 1,508 | 1,504 | 1,544 |
| 男性 | 名 | 東プレ単体 | 1,497 | 1,461 | 1,406 | 1,399 | 1,429 | ||
| 女性 | 名 | 東プレ単体 | 100 | 102 | 102 | 105 | 115 | ||
| 女性比率 | % | 東プレ単体 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | ||
| 勤続年数 | 全体 | 年 | 東プレ単体 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | |
| 男性 | 年 | 東プレ単体 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | ||
| 女性 | 年 | 東プレ単体 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | ||
| 平均年齢 | 全体 | 歳 | 東プレ単体 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | 39.3 | |
| 男性 | 歳 | 東プレ単体 | 38.3 | 39.0 | 39.3 | 39.6 | 39.5 | ||
| 女性 | 歳 | 東プレ単体 | 34.3 | 35.2 | 36.5 | 37.4 | 36.9 | ||
| 準社員・契約社員 | 準社員・契約社員数 | 名 | 東プレ単体 | 166 | 175 | 188 | 245 | 280 | |
| 臨時社員比率 | % | 東プレ単体 | 9.4 | 10.1 | 11.1 | 14.0 | 15.4 | ||
| 管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | 東プレ単体 | 180 | 194 | 183 | 196 | 188 |
| 男性 | 名 | 東プレ単体 | 178 | 192 | 181 | 193 | 185 | ||
| 女性 | 名 | 東プレ単体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 女性管理職比率 | % | 東プレ単体 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | ||
| 新卒採用者 | 採用者数 | 合計 | 名 | 東プレ単体 | 79 | 41 | 37 | 32 | 57 |
| 男性 | 名 | 東プレ単体 | 72 | 35 | 31 | 28 | 47 | ||
| 女性 | 名 | 東プレ単体 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
| 女性採用比率 | % | 東プレ単体 | 8.9 | 14.6 | 16.2 | 12.5 | 17.5 | ||
| 自己都合離職者 | 自己都合離職者数 | 名 | 東プレ単体 | 93 | 114 | 106 | 62 | 52 | |
| 自己都合離職率 | % | 東プレ単体 | 5.8 | 7.3 | 7.0 | 4.1 | 3.4 | ||
| 育児休業 | 対象者数 | 名 | 東プレ単体 | - | - | 45 | 45 | 42 | |
| 取得者数 | 合計 | 名 | 東プレ単体 | 10 | 15 | 13 | 20 | 22 | |
| 男性 | 名 | 東プレ単体 | 3 | 8 | 9 | 18 | 18 | ||
| 女性 | 名 | 東プレ単体 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||
| 取得率 | 合計 | % | 東プレ単体 | - | - | 28.9 | 44.4 | 52.4 | |
| 男性 | % | 東プレ単体 | - | - | 20.0 | 41.9 | 47.4 | ||
| 女性 | % | 東プレ単体 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | ||
| 復職率 | % | 東プレ単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 研修 | 研修費用 | 百万円 | 東プレ単体 | 15.7 | 17.7 | 17.0 | 18.4 | 21.9 | |
| 1人当りの研修費用 | 円/名 | 東プレ単体 | 9,831 | 11,324 | 11,273 | 12,231 | 14,184 | ||
| 研修時間 | 時間/年 | 東プレ単体 | - | - | - | 9,663 | 27,321 | ||
| 1人当りの研修時間 | 時間/名 | 東プレ単体 | - | - | - | 6 | 18 | ||
| 有給取得率 | % | 東プレ単体 | 53.6 | 61.3 | 61.7 | 64.5 | 59.8 | ||
| 正社員1人当りの年間実労働時間 | 時間/年 | 東プレ単体 | 2,098 | 2,098 | 2,099 | 2,176 | 2,184 | ||
| 全従業員に占める労働組合員数の割合 | % | 東プレ単体 | 90.4 | 89.8 | 88.8 | 91.5 | 91.0 | ||
ダイバーシティ&インクルージョン(東プレ単体)
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 女性管理職 | 女性管理職数 | 名 | 東プレ単体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 女性管理職比率 | % | 東プレ単体 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 中途採用 | 中途採用率 | % | 東プレ単体 | 20.2 | 35.9 | 40.3 | 66.3 | 55.5 |
| 中途採用者管理職数 | 名 | 東プレ単体 | 42 | 56 | 54 | 63 | 63 | |
| 中途採用者管理職比率 | % | 東プレ単体 | 23.3 | 28.9 | 29.5 | 32.1 | 33.5 | |
| 外国人雇用 | 外国人管理職数 | 名 | 東プレ単体 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外国人管理職比率 | % | 東プレ単体 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 障がい者雇用 | 障がい者雇用者数 | 名 | 東プレ単体 | 39 | 38 | 38 | 44 | 53 |
| 障がい者雇用率 | % | 東プレ単体 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
| 高年齢再雇用 | 定年退職者数 | 名 | 東プレ単体 | 11 | 29 | 27 | 26 | 38 |
| 再雇用制度利用者数 | 名 | 東プレ単体 | 10 | 23 | 25 | 22 | 26 | |
| 再雇用制度利用率 | % | 東プレ単体 | 90.9 | 79.3 | 92.6 | 84.6 | 68.4 | |
男女の賃金差異
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 東プレ | 全労働者 | % | 東プレ単体 | - | - | 64.3 | 65.0 | 66.7 |
| 正社員 | % | 東プレ単体 | - | - | 76.8 | 77.9 | 77.2 | |
| 契約社員等 | % | 東プレ単体 | - | - | 46.5 | 40.0 | 45.7 | |
| 東プレ九州 | 全労働者 | % | 東プレ九州 | - | - | 69.6 | 52.5 | 55.7 |
| 正社員 | % | 東プレ九州 | - | - | 76.6 | 79.7 | 85.3 | |
| 契約社員等 | % | 東プレ九州 | - | - | 74.7 | 11.4 | 2.4 | |
| 東プレ東海 | 全労働者 | % | 東プレ東海 | - | - | 73.5 | 77.8 | 65.4 |
| 正社員 | % | 東プレ東海 | - | - | 74.7 | 77.9 | 61.6 | |
| 契約社員等 | % | 東プレ東海 | - | - | 62.8 | 43.5 | 67.1 | |
従業員エンゲージメント
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 従業員エンゲージメントサーベイスコア | - | 東プレ単体 | - | - | - | 3.40 | 3.37 |
安全・健康
休業災害
| 単位 | 範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 休業災害発生件数 ※1 | 休業災害 | 件 | 東プレ単体 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 件 | 国内グループ | 2 | 13 | 13 | 10 | 9 | ||
| 重大災害 ※2 | 件 | 東プレ単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休業災害度数率 ※1 ※3 ※5 | - | 東プレ単体 | 0.24 | 1.24 | 1.11 | 1.04 | 0.48 | |
| - | 国内グループ | 0.29 | 1.85 | 1.95 | 1.37 | 1.16 | ||
| - | 全産業 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | ||
| - | 全国製造業 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | ||
| - | 金属製品製造業 | 1.28 | 1.20 | 1.32 | 1.38 | 1.23 | ||
| 休業災害強度率 ※4 ※5 | - | 東プレ単体 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
| - | 国内グループ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
| - | 全産業 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| - | 全国製造業 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | ||
| - | 金属製品製造業 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 延べ労働損失日数 | 日 | 東プレ単体 | 5 | 363 | 195 | 133 | 219 | |
| 日 | 国内グループ | 113 | 370 | 375 | 148 | 402 | ||
| 死亡事故件数 | 件 | 東プレ単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 件 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※各年の値は1月1日~12月31日の数値
※1:臨時・派遣社員含む
※2:重大災害:死亡労働災害、身体障害を伴う労働災害、同時に3名以上の負傷者を伴う労働災害、爆発・火災・破裂・倒壊・有害物質の大量漏洩を伴う災害
※3:休業災害度数率 = 労働災害による休業災害者数 ÷ 延べ実労働時間 × 1,000,000
※4:休業災害強度率 = 延べ労働損失日数 ÷ 延べ実労働時間 × 1,000
※5:出典:厚生労働省「労働災害動向調査(暦年)」から引用
安全・衛生教育
| 単位 | 範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 安全・衛生教育 受講者数 |
社内教育 | 名 | 国内グループ | 255 | 200 | 274 | 358 | 1,671 | 社外教育 | 名 | 国内グループ | 5 | 52 | 53 | 35 | 137 |
社会貢献活動
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 社会貢献活動費 | 合計 | 千円 | 連結グループ | 12,109 | 14,166 | 10,817※ | 14,021 | 19,562 | 国内 | 千円 | 国内グループ | 2,555 | 4,865 | 3,500※ | 6,960 | 4,930 | 海外 | 千円 | 海外グループ | 9,554 | 9,301 | 7,317 | 7,061 | 14,632 |
※国内の2022年度の費用を修正しました。
コンプライアンス
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 腐敗行為に関連し懲罰または解雇された件数 | 件 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗行為に関連し懲罰または解雇された人数 | 人 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗行為に関連した罰金、和解費用 | 百万円 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治献金 | 百万円 | 国内グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告期間中に生じた差別事例の総件数 | 件 | 東プレ単体 | - | - | 0 | 0 | 0 |
知的財産活動
| 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| 特許・実用新案・意匠出願件数及び保有件数 | 出願件数 | 合計 | 件 | 連結グループ | 26 | 16 | 12 | 20 | 5 |
| 国内 | 件 | 国内グループ | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
| 海外 | 件 | 海外グループ | 15 | 8 | 4 | 14 | 3 | ||
| 保有件数 | 合計 | 件 | 連結グループ | 217 | 236 | 232 | 218 | 224 | |
| 国内 | 件 | 国内グループ | 116 | 123 | 113 | 104 | 107 | ||
