ESGデータ
環境
CO₂排出量[Scope1,Scope2](グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
Scope1+2 | 合計 | 71.6 | 83.2 | 83.3 | 87.2 | 81.0 | |
内訳 | Scope1 | 合計 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 20.2 |
国内 | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.1 | ||
海外 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | ||
Scope2 | 合計 | 55.0 | 65.5 | 64.0 | 68.1 | 60.8 | |
国内 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 24.7 | 21.9 | ||
海外 | 34.4 | 44.2 | 42.2 | 43.4 | 38.9 |
※連結子会社の広州三池を追加したため、2020年度まで遡り数値を修正しました。
エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス内訳(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
エネルギー起源co2以外の温室効果ガス | - | - | - | 216 | 200 | |
内訳 | 炭酸ガス | - | - | - | 137 | 139 |
フロンガス | - | - | - | 28 | 4 | |
CH₄ | - | - | - | 7 | 7 | |
N₂O | - | - | - | 44 | 50 |
環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
CO₂売上高原単位[Scope1+Scope2](グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
CO₂売上高原単位 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
CO₂排出量[Scope3](グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
Scope3 | 3,307.4 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.1 | 3,928.3 | |
内訳 | カテゴリ 1 購入した製品・サービス | 1,585.3 | 1,779.6 | 1,885.0 | 2,258.2 | 2,064.3 |
カテゴリ 2 資本財 | 116.2 | 68.0 | 59.0 | 70.8 | 82.0 | |
カテゴリ 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 10.5 | 12.0 | 12.2 | 13.2 | 13.7 | |
カテゴリ 4 輸送、配送(上流) | 109.9 | 82.6 | 90.2 | 77.9 | 91.5 | |
カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |
カテゴリ 6 出張 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
カテゴリ 7 雇用者の通勤 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | |
カテゴリ 8 リース資産(上流) | 算定除外 (Scope1,2に計上している) | |||||
カテゴリ 9 輸送、配送(下流) | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | 算定除外 (合理的な算出ができない) | |||||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | 1,425.4※ | 1,412.9※ | 1,295.4※ | 1,431.8※ | 1,663.1※ | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 16.1 | 18.9 | |
カテゴリ13 リース資産(下流) | 算定除外 (資産の外部リースは行っていない) | |||||
カテゴリ14 フランチャイズ | 算定除外 (フランチャイズ展開をしていない) | |||||
カテゴリ15 投資 | 37.7 | 16.4 | 18.5 | 18.2 | 16.0 |
※自社製品(自社設計商品)のみ算出。
サプライチェーン排出量(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
サプライチェーン排出量(Scope1+Scope2+Scope3) | 3,378.9 | 3,477.6 | 3,465.9 | 3,982.3 | 4,009.3 | |
内訳 | Scope1 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 20.2 |
Scope2 | 55.0 | 62.5 | 64.0 | 68.1 | 60.8 | |
Scope3 | 3,307.4 | 3,394.3 | 3,382.6 | 3,895.1 | 3,928.3 |
Scope1:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
Scope2:国内:環境省「電気事業者別排出係数一覧」、海外:現地政府公表係数、IGES List 等
Scope3:IDEA v2.3 及び 環境省「排出原単位データベース」
エネルギー使用量(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
エネルギー使用量 | 合計 | 686 | 773 | 803 | 840 | 870 |
国内 | 356 | 358 | 387 | 426 | 427 | |
海外 | 329 | 415 | 416 | 414 | 443 |
電力使用量(グローバル)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
電力使用量 | 合計 | MWh | - | 132,459 | 133,485 | 147,511 | 150,817 |
再エネ比率 | % | - | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 9.2 | |
非再エネ | MWh | - | 132,459 | 133,226 | 143,329 | 136,904 | |
再エネ(自家発電) | MWh | - | 0 | 113 | 2,468 | 5,523 | |
再エネ(PPA) | MWh | - | 0 | 146 | 1,547 | 4,337 | |
再エネ電力切替 | MWh | - | 0 | 0 | 97 | 3,805 | |
非化石証書 | MWh | - | 0 | 0 | 70 | 249 |
原材料使用量(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
原材料使用量 | 合計 | - | 524,068 | 671,688 | 732,131 | 760,937 |
鉄 | - | 515,053 | 665,408 | 715,921 | 750,107 | |
アルミ | - | 9,015 | 6,280 | 16,210 | 10,831 |
廃棄物排出量(グローバル)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
廃棄物排出量 (非有害廃棄物) |
合計 | ton | 2,938 | 3,355 | 2,644 | 3,264 | 3,119 |
リサイクル ※1 |
ton | 1,303 | 1,086 | 971 | 1,336 | 1,109 | |
非リサイクル | ton | 1,635 | 2,269 | 1,673 | 1,928 | 2,010 | |
リサイクル率 | % | 44.3 | 32.4 | 36.7 | 40.9 | 35.5 | |
国内 | ton | 1,457 | 1,357 | 1,258 | 1,540 | 1,377 | |
海外 | ton | 1,480 | 1,998 | 1,386 | 1,724 | 1,741 |
※2019年度〜2023年度の数値を有価物を除く数値に見直しました。
※1 サーマルリサイクルを含む
その他生産活動における環境負荷(グローバル)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
取水量 | 合計 | m³ | 185,803 | 173,780 | 185,085 | 189,266 | 192,886 |
国内 | m³ | 58,741 | 51,484 | 62,878 | 70,533 | 70,454 | |
海外 | m³ | 127,062 | 122,296 | 122,207 | 118,733 | 122,432 | |
水域へのBOD排出量※1 | 合計 | ton | - | - | - | 0.2 | 0.9 |
水域へのCOD排出量※1 | 合計 | ton | - | - | - | 3.6 | 4.4 |
NOx(窒素酸化物)排出量※2 | 合計 | ton | - | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
SOx(硫黄酸化物)排出量※2 | 合計 | ton | - | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
VOC大気排出量 | 合計 | ton | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
PRTR法対象物質取扱量 | 国内 | ton | 29 | 27 | 26 | 24 | 28 |
※1測定が必要な拠点の合計(2023年度より)
※2対象:定置型施設
《参照CO₂排出原単位》国立環境研究所「固定発生源 NOx,SOx,PM 排出係数データベース」
環境関連の罰金(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
環境関連の罰金・違約金 | 合計 | - | - | - | 0 | 1,354 |
国内 | - | - | - | 0 | 0 | |
海外 | - | - | - | 0 | 1,354 |
人材
従業員データ(グローバル)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
連結従業員 | 合計 | 名 | 6,098 | 5,959 | 6,402 | 6,834 | 6,938 | |
女性 | 名 | - | - | - | 676※ | 740※ | ||
女性比率 | % | - | - | - | 9.9※ | 10.7※ | ||
内訳 | 国内従業員 | 合計 | 名 | 2,763 | 2,691 | 2,795 | 2,714 | 2,780 |
男性 | 名 | - | - | - | 2,497 | 2,544 | ||
女性 | 名 | - | - | - | 217 | 236 | ||
女性比率 | % | - | - | - | 8.0 | 8.5 | ||
海外従業員 | 合計 | 名 | 3,335 | 3,268 | 3,607 | 4,120 | 4,158 | |
女性 | 名 | - | - | - | 459※ | 504※ | ||
女性比率 | % | - | - | - | 25.0※ | 26.4※ | ||
管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | - | - | - | 489 | 473 |
男性 | 名 | - | - | - | 452 | 435 | ||
女性 | 名 | - | - | - | 37※ | 38※ | ||
女性管理職比率 | % | - | - | - | 9.0※ | 9.9※ |
※2023年度から男女の内訳と女性比率を追加しました。(アメリカ拠点は男女平等の観点から性別未把握のため女性の人数と女性比率から除外)
従業員データ(国内グループ)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
正社員 | 人数 | 合計 | 名 | 2,763 | 2,691 | 2,795 | 2,714 | 2,780 |
男性 | 名 | - | - | - | 2,497 | 2,544 | ||
女性 | 名 | - | - | - | 217 | 236 | ||
準社員・契約社員 | 人数 | 名 | - | - | - | 471 | 419 | |
自己都合離職者 | 離職者数 | 名 | - | - | - | 210 | 174 | |
新卒採用者 | 採用者数 | 名 | - | - | - | 68 | 82 | |
管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | - | - | - | 344 | 318 |
男性 | 名 | - | - | - | 341 | 315 | ||
女性 | 名 | - | - | - | 3 | 3 | ||
女性管理職比率 | % | - | - | - | 0.9 | 0.9 | ||
障がい者雇用 | 雇用者数 | 名 | - | - | - | 51 | 60 | |
再雇用制度利用 | 定年退職者 | 名 | - | - | - | 43 | 67 | |
制度利用者数 | 名 | - | - | - | 39 | 67 | ||
育児休業 | 取得者数 | 名 | - | - | - | 29 | 35 |
従業員データ(単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
正社員 | 人数 | 合計 | 名 | 1,597 | 1,563 | 1,508 | 1,504 | 1,544 |
男性 | 名 | 1,497 | 1,461 | 1,406 | 1,399 | 1,429 | ||
女性 | 名 | 100 | 102 | 102 | 105 | 115 | ||
勤続年数 | 全体 | 年 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | |
男性 | 年 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | ||
女性 | 年 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | ||
平均年齢 | 全体 | 歳 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | 39.3 | |
男性 | 歳 | 38.3 | 39.0 | 39.3 | 39.6 | 39.5 | ||
女性 | 歳 | 34.3 | 35.2 | 36.5 | 37.4 | 36.9 | ||
準社員・契約社員 | 人数 | 合計 | 名 | 166 | 175 | 188 | 245 | 280 |
自己都合離職者 | 自己都合離職者数 | 名 | 93 | 114 | 106 | 62 | 52 | |
自己都合離職率 | % | 5.8 | 7.3 | 7.0 | 4.1 | 3.4 | ||
新卒採用者 | 採用者数 | 合計 | 名 | 79 | 41 | 37 | 32 | 57 |
男性 | 名 | 72 | 35 | 31 | 28 | 47 | ||
女性 | 名 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
女性比率 | % | 8.9 | 14.6 | 16.2 | 12.5 | 17.5 | ||
中途採用者 | 中途比率※2 | % | 20.2 | 35.9 | 40.3 | 66.3 | 55.5 | |
管理職 | 管理職数 | 合計 | 名 | 180 | 194 | 183 | 196 | 188 |
男性 | 名 | 178 | 192 | 181 | 193 | 185 | ||
女性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
女性管理職比率 | % | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | ||
中途採用者数 | 名 | 42 | 56 | 54 | 63 | 63 | ||
外国人数 | 名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
障がい者雇用 | 雇用者数 | 名 | 39 | 38 | 38 | 44 | 53 | |
雇用率 | % | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||
再雇用制度利用 | 定年退職者 | 名 | 11 | 29 | 27 | 26 | 38 | |
制度利用者数 | 名 | 10 | 23 | 25 | 22 | 26 | ||
制度利用率 | % | 90.9 | 79.3 | 92.6 | 84.6 | 68.4 | ||
有給取得率 | % | 53.6 | 61.3 | 61.7 | 64.5 | 59.8 | ||
育児休業 | 取得者数 | 合計 | 名 | 10 | 15 | 13 | 20 | 22 |
男性 | 名 | 3 | 8 | 9 | 18 | 18 | ||
女性 | 名 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 取得率 | 男性 | % | - | - | 20 | 41.9 | 47.4 |
女性 | % | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
正社員1人当りの年間実労働時間 | h/年 | 2,098 | 2,098 | 2,099 | 2,176 | 2,184 | ||
研修 | 研修費用 | 百万円 | 15.7 | 17.7 | 17.0 | 18.4 | 21.9 | |
1人当りの研修費用 | 円/名 | 9,831 | 11,324 | 11,273 | 12,231 | 14,184 | ||
研修時間 | h/年 | - | - | - | 9,663 | 27,321 | ||
1人当りの研修時間 | h/名 | - | - | - | 6 | 18 | ||
全従業員に占める労働組合員数の割合 | % | 90.4 | 89.8 | 88.8 | 91.5 | 91.0 | ||
報告期間中に生じた差別事例の総件数 | 件 | - | - | 0 | 0 | 0 |
男女の賃金差異
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
東プレ | 全労働者 | - | - | 64.3 | 65.0 | 66.7 |
正社員 | - | - | 76.8 | 77.9 | 77.2 | |
契約社員等 | - | - | 46.5 | 40.0 | 45.7 | |
東プレ九州 | 全労働者 | - | - | 69.6 | 52.5 | 55.7 |
正社員 | - | - | 76.6 | 79.7 | 85.3 | |
契約社員等 | - | - | 74.7 | 11.4 | 2.4 | |
東プレ東海 | 全労働者 | - | - | 73.5 | 77.8 | 65.4 |
正社員 | - | - | 74.7 | 77.9 | 61.6 | |
契約社員等 | - | - | 62.8 | 43.5 | 67.1 |
安全・健康
労働災害(国内グループ)
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
死亡災害発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害 | 発生件数 | 件 | 24 | 27 | 22 | 22 | 22 |
休業災害 | 件 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
不休業災害 | 件 | 8 | 19 | 13 | 16 | 15 | |
休業災害度数率 | - | 0.14 | 1.14 | 1.35 | 0.82 | 0.90 | |
災害度数率 | - | 3.43 | 3.84 | 3.31 | 3.02 | 2.83 | |
災害強度率 | - | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | |
通勤災害発生件数 | 件 | 20 | 17 | 20 | 17 | 27 |
※各年の値は1月1日~12月31日の発生件数
※発生件数を一部修正しました。
(非製造部門追加、カウント誤り訂正)
休業災害(単体)
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
休業災害発生件数 ※3 | 重大災害 ※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休業災害 | 件 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
休業災害度数率 ※3 ※4 |
東プレ(目標) ※5 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 東プレ(実績) | - | 0.24 | 1.24 | 1.11 | 1.04 | 0.48 |
全産業 ※6 | - | 1.95 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |
製造業 ※6 | - | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | |
金属製品製造業 ※6 | - | 1.28 | 1.20 | 1.32 | 1.38 | 1.23 |
※各年の値は1月1日~12月31日の数値
※2:重大災害:死亡労働災害、身体障害を伴う労働災害、同時に3名以上の負傷者を伴う労働災害、爆発・火災・破裂・倒壊・有害物質の大量漏洩を伴う災害
※3:臨時・派遣社員含む
※4:休業災害度数率 = 労働災害による休業災害者数 ÷ 延べ実労働時間 × 100万時間
※5:休業災害度数率の目標値は、2024年以降も0.00になります
※6:出典:厚生労働省「労働災害動向調査(暦年)」から引用
安全・衛生教育(国内グループ)
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
安全・衛生教育 受講者数 |
社内教育 | 名 | 255 | 200 | 274 | 358 | 1,671 | 社外教育 | 名 | 5 | 52 | 53 | 35 | 137 |
社会貢献活動(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
社会貢献活動費 | 合計 | 12,109 | 14,166 | 10,817※ | 14,021 | 19,562 | 国内 | 2,555 | 4,865 | 3,500※ | 6,960 | 4,930 | 海外 | 9,554 | 9,301 | 7,317 | 7,061 | 14,632 |
※国内の2022年度の費用を修正しました。
コンプライアンス(国内グループ)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
腐敗行為に関連し懲罰または解雇された件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗行為に関連し懲罰または解雇された人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗行為に関連した罰金、和解費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知的財産活動(グローバル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
特許・実用新案・意匠出願件数 及び保有件数 |
出願件数 | 国内 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 |
海外 | 15 | 8 | 4 | 14 | 3 | ||
保有件数 | 国内 | 116 | 123 | 113 | 104 | 107 | |
海外 | 101 | 113 | 119 | 114 | 117 |
最終更新日:2025/07/15